SSK 좋은정부 연구단_ 내일신문 DB LIST


  SSK 좋은정부 연구단_ 내일신문 DB LIST

 

연도 프로젝트명 수행년월 비고(POF번호) 비고
1 2007 매니페스토 정책선거 관련 유권자
의식조사
2007년 3월 2007-81-0287  
2 2007 현안관련 국민의식조사 2007년 7월 2007-81-0627  
3 2007 내일신문 정초 여론조사 2007년 12월 2008-81-0058  
4 2007 제17대 대통령선거에 대한 국민의식조사 2007년 12월 2008-81-0064  
5 2008 투표율 제고에 대한 국민의식조사 2008년 2월 2008-81-0221  
6 2008 촛불집회 관련 여론조사 20008년 8월    
7 2010 현안에 대한 국민여론조사 2010년 2월 2010-83-0268  
8 2010 정치현안에 대한 국민여론조사 2010년 4월 2010-83-0381  
9 2010 6.2 지방선거 투포자 사후 조사 2010년 6월 2010-83-0821  
10 2010 7.28 재보궐선거 사후 조사 2010년 7월 2010-83-0999  
11 2010 차기 리더십 및 정치의식 국민여론조사 2010년 9월 2010-83-1222  
12 2011 종로구 구정운영에 관한 종로구민
여론조사
2011년 2월 2011-83-0248  
13 2011 2011년 4.27 재보궐 선거
사후조사
2011년 4월 2011-83-0604  
14 2011 자영업자 정치인식조사 2011년 7월 2011-83-0956  
15 2011 한국사회 갈등 연구 조사(계층갈등)사 2011년 9월 2011-83-0852  
16 2011 노령층 대상 여론조사 2011년 10월 2011-83-1138 SSK 소형 1차년도
17 2011 내일신문 창사기념 여론조사 2011년 12월 2012-83-0074  
18 2012 한국사회 갈등 연구 조사 2012년 3월 2012-83-0263  
19 2012 근로빈곤층 여론조사 2012년 9월 2012-83-1229 SSK 소형 2차년도
20 2012 창간기념 조사(정치인식 조사) 2012년 10월 2012-83-1431  
21 2012 대선 관련 조사 2012년 12월 2012-83-1731  
22 2013 내일신문 박근혜 100일 국정운영평가 2013년 5월 2013-83-0731  
23 2013 서강대 다문화 관련 국민의식조사 2013년 6월 2013-83-0829 SSK 소형 3차년도
24 2013 내일신문 창간기념 조사 2013년 10월 2013-83-1343  
25 2014 내일신문 신년조사 2013년 12월 2014-83-0083  
26 2014 내일신문 박근혜 1년 조사(2월) 2014년 2월 2014-99-0382  
27 2014 내일신문 기획조사(4월) 2014년 4월 2014-99-0632  
28 2014 내일신문 패널조사(5월,6월) 2014년 5,6월 2014-99-0916  
29 2014 내일신문 자영업자 정치인식 조사(8월) 2014년 8월 2014-99-1348  
30 2014 내일신문 창간기념 조사 2014년 9월 2014-99-1578  
31 2014 정치인식에 대한 여론조사(9월) 2014년 11월 2014-99-1411 SSK 중형 1차년도

 링크: SSK 좋은정부 연구단 홈페이지 서베이 게시판