1: 못한다 2: 보통 3: 잘한다
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 q2_3_1
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 q2_2_1
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 q2_1_1
없음
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 WT
1: 새누리당 2: 민주당 3: 새정치연합 4: 통합진보당 5: 정의당 6: 기타 후보 7: 미결정 9: 기권 99: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM14
1: 박근혜 2: 문재인 3: 기권 4: 기타 9: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM13
1: 새누리당 2: 민주당 3: 새정치연합 4: 통합진보당 5: 정의당 8: 없다 9: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM12
1: 진보 2: 중도 3: 보수 9: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM11
1: 상 2: 중 3: 하 9.00a: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM10
1: 5천만원 미만 2: 5천만원~1억원 미만 3: 1억원~2억원 미만 4: 2억원~3억원 미만 5: 3억원~5억원 미만 6: 5억원 이상 99.00a: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM9
1: 자가 2: 차가 9.00a: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM8
1: 120만원 미만 2: 120~250만원 미만 3: 250~350만원 미만 4: 350~450만원 미만 5: 450~700만원 미만 6: 700만원 이상 7: 소득없음 99.00a: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM7
1: 서울/인천/경기 2: 강원 3: 대전/충청 4: 광주/전라/제주 5: 대구/경북 6: 부산/울산/경남 7: 이북/해외 9: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM6
1: 서울 2: 인천/경기 3: 대전/충청 4: 광주/전라 5: 대구/경북 6: 부산/울산/경남 7: 강원/제주
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM5
1: 농/임/어업 2: 자영업 3: 판매/영업/서비스직 4: 생산/기능/노무직 5: 사무/관리/전문직 6: 주부 7: 학생 8: 무직/퇴직/기타 9: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM4
1: 중졸이하 2: 고졸 3: 대학 재학 이상 9: 모름/무응답
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM3
2: 19-29세 3: 30-39세 4: 40-49세 5: 50-59세 6: 60세이상
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM2
1: 남자 2: 여자
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 DM1
2.5: ①+② 4.5: ③+④
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 QQ3_3
내일신문 박근혜 정부 1년 여론조사 2014 2 QQ3_2